Danmarks Lærerforenings centrale kontingentsatser for 1999
1999 per år | 1999 per måned | Stigning per måned i forhold til 1998 |
Fraktion 1-3
Kreds 12-157 | 2.160 | 180 | 4 |
Kreds 11 (København) | 948 | 79 | 2 |
Kreds 161 (Grønland) | 948 | 79 | 2 |
Kreds 163 (Sydslesvig) | 1.800 | 150 | 3 |
Kreds 181 (Landskreds) | 2.784 | 232 | 5 |
Pensionerede medlemmer Fraktion 4 | |||
Kreds 12-157, 163, 171, 181 | 624 | 52 | 3 |
Kreds 11 (København) | 360 | 30 | - 2 |
Kreds 161 (Grønland) | 360 | 30 | - 2 |
Lærerstuderende Fraktion 5 | 336 | 28 | 1 |
Særlige medlemmer Fraktion 6 | |||
Kreds 12-157, 163, 181 | 888 | 74 | 2 |
Kreds 11 (København) | 612 | 51 | 1 |
Kreds 161 (Grønland) | 612 | 51 | 1 |
Efterlevende ægtefæller | |||
Fraktion 7 | 168 | 14 | 1 |
Ledende (skole)psykologer og psykologer med lærereksamen skal i henhold til aftalen om dobbeltorganisering betale et forhøjet kontingent til hovedforeningen, der for 1999 udgør 600 kroner.