| | |
| Ja-procent af afgivne stemmer | Nej-procent af afgivne stemmer | Stemmeprocent af stemmeberettigede |
|
Københavns Kommune |
Kreds 11 | 61,7 | 29,0 | 69,4 |
Københavns Amt |
Kreds 12 | 74,0 | 26,0 | 56,2 |
Kreds 13 | 27,4 | 72,6 | 77,5 |
Kreds 14 | 55,9 | 44,1 | 66,0 |
Kreds 15 | 69,7 | 30,3 | 57,9 |
Kreds 16 | 40,5 | 59,5 | 66,1 |
Kreds 17 | 35,9 | 64,1 | 68,3 |
Kreds 18 A | 30,3 | 69,7 | 71,5 |
Kreds 18 B | 28,2 | 71,8 | 81,5 |
Kreds 18 C | 74,4 | 25,6 | 79,6 |
Kreds 19 | 80,0 | 20,0 | 57,4 |
Kreds 20 | 37,4 | 62,6 | 79,4 |
Kreds 21 | 58,5 | 41,5 | 78,0 |
Kreds 22 | 79,5 | 20,5 | 58,8 |
Kreds 23 | 56,7 | 43,3 | 51,9 |
Kreds 24 | 73,4 | 26,6 | 64,9 |
Kreds 25 | 68,2 | 31,8 | 61,6 |
Kreds 27 | 68,8 | 31,2 | 56,3 |
Kreds 171 | 12,9 | 87,1 | 23,3 |
I alt | 55,2 | 44,8 | 65,8 |
Frederiksborg Amt |
Kreds 31 A | 65,6 | 34,4 | 70,3 |
Kreds 31 B | 68,9 | 31,1 | 69,1 |
Kreds 31 C | 88,3 | 11,7 | 73,3 |
Kreds 32 A | 87,2 | 12,8 | 53,3 |
Kreds 32 B | 66,3 | 33,7 | 58,0 |
Kreds 33 | 73,3 | 26,7 | 52,6 |
Kreds 34 A | 78,2 | 21,8 | 70,5 |
Kreds 34 B | 77,7 | 22,3 | 63,1 |
Kreds 35 | 83,9 | 16,1 | 59,6 |
Kreds 36 | 83,8 | 16,2 | 44,9 |
Kreds 37 | 50,3 | 49,7 | 69,1 |
I alt | 74,5 | 25,5 | 60,5 |
Roskilde Amt |
Kreds 41 | 66,8 | 33,3 | 56,3 |
Kreds 42 | 46,0 | 54,0 | 67,4 |
Kreds 43 A | 29,9 | 70,1 | 72,0 |
Kreds 44 | 57,2 | 42,8 | 59,6 |
Kreds 45 | 81,5 | 18,5 | 68,6 |
I alt | 51,8 | 48,2 | 64,2 |
Vestsjællands Amt |
Kreds 51 | 76,9 | 23,1 | 62,7 |
Kreds 52 | 80,8 | 19,2 | 53,5 |
Kreds 53 | 82,9 | 17,1 | 60,4 |
Kreds 54 | 81,1 | 18,9 | 63,5 |
Kreds 55 | 83,2 | 16,8 | 62,5 |
I alt | 81,1 | 18,9 | 60,6 |
Storstrøms Amt |
Kreds 61 | 56,5 | 43,5 | 58,2 |
Kreds 62 | 73,9 | 26,1 | 55,7 |
Kreds 63 | 78,5 | 21,5 | 59,7 |
Kreds 64 | 78,5 | 21,5 | 66,5 |
Kreds 65 | 73,1 | 26,9 | 56,7 |
Kreds 66 | 78,1 | 21,9 | 62,1 |
I alt | 72,1 | 27,9 | 59,8 |
Bornholms Amt |
Kreds 71 | 81,0 | 19,0 | 55,2 |
Fyns Amt |
Kreds 81 | 82,4 | 17,6 | 58,6 |
Kreds 82 | 84,2 | 15,8 | 62,9 |
Kreds 83 | 88,9 | 11,1 | 66,5 |
Kreds 84 | 86,5 | 13,5 | 64,5 |
Kreds 86 A | 84,0 | 16,0 | 56,5 |
Kreds 86 B | 67,0 | 33,0 | 50,7 |
Kreds 86 C | 93,6 | 6,4 | 71,6 |
Kreds 87 | 47,0 | 53,0 | 53,0 |
I alt | 81,5 | 18,5 | 60,3 |
| | |
| Ja-procent af afgivne stemmer | Nej-procent af afgivne stemmer | Stemmeprocent af stemmeberettigede |
|
Sønderjyllands Amt |
Kreds 91 | 27,3 | 72,7 | 67,1 |
Kreds 92 | 67,3 | 32,7 | 62,4 |
Kreds 93 | 53,5 | 46,5 | 55,4 |
Kreds 94 A | 59,4 | 40,6 | 65,6 |
Kreds 94 B | 63,4 | 36,6 | 58,7 |
Kreds 95 | 71,5 | 28,5 | 54,1 |
Kreds 163 | 92,1 | 7,9 | 40,8 |
I alt | 57,7 | 42,3 | 58,2 |
Ribe Amt |
Kreds 101 | 82,0 | 18,0 | 64,0 |
Kreds 102 | 88,6 | 11,4 | 77,9 |
Kreds 103 A | 90,6 | 9,4 | 68,3 |
Kreds 103 B | 90,3 | 9,7 | 67,4 |
I alt | 87,5 | 12,5 | 70,6 |
Vejle Amt |
Kreds 111 | 83,5 | 16,5 | 68,6 |
Kreds 112 | 80,1 | 19,9 | 58,6 |
Kreds 113 | 85,4 | 14,6 | 66,0 |
Kreds 114 | 78,0 | 22,0 | 66,1 |
Kreds 115 | 81,9 | 18,1 | 64,6 |
Kreds 116 | 73,8 | 26,2 | 56,0 |
Kreds 117 | 77,6 | 22,4 | 48,3 |
I alt | 81,6 | 18,4 | 63,4 |
Ringkøbing Amt |
Kreds 121 | 82,0 | 18,0 | 69,8 |
Kreds 122 | 82,8 | 17,2 | 59,6 |
Kreds 123 | 72,1 | 27,9 | 58,7 |
Kreds 124 | 91,3 | 8,7 | 66,4 |
I alt | 82,1 | 17,9 | 64,9 |
Århus Amt |
Kreds 131 | 86,8 | 13,2 | 63,7 |
Kreds 132 | 88,6 | 11,4 | 56,3 |
Kreds 133 | 76,2 | 23,8 | 48,6 |
Kreds 134 | 71,4 | 28,6 | 54,1 |
Kreds 135 | 81,9 | 18,1 | 63,5 |
Kreds 136 | 77,7 | 22,3 | 65,6 |
Kreds 137 | 89,1 | 10,9 | 66,1 |
Kreds 138 | 83,2 | 16,8 | 64,9 |
Kreds 139 | 87,9 | 12,1 | 49,3 |
I alt | 80,3 | 19,7 | 56,0 |
Viborg Amt |
Kreds 141 | 83,7 | 16,3 | 68,7 |
Kreds 142 | 82,0 | 18,0 | 61,4 |
Kreds 143 | 63,3 | 36,7 | 62,4 |
Kreds 145 | 79,2 | 20,8 | 68,0 |
I alt | 76,7 | 23,3 | 64,9 |
Nordjyllands Amt |
Kreds 151 | 77,1 | 22,9 | 59,4 |
Kreds 152 A | 84,9 | 15,1 | 51,3 |
Kreds 152 B | 77,0 | 23,0 | 55,6 |
Kreds 153 | 81,4 | 18,6 | 64,9 |
Kreds 154 | 86,3 | 13,7 | 64,6 |
Kreds 155 | 86,6 | 13,4 | 66,5 |
Kreds 156 A | 91,5 | 8,5 | 73,0 |
Kreds 156 B | 88,8 | 11,2 | 83,5 |
Kreds 157 A | 84,0 | 16,0 | 56,6 |
Kreds 157 B | 95,8 | 4,2 | 66,7 |
Kreds 157 C | 87,5 | 12,5 | 78,6 |
I alt | 84,0 | 16,0 | 63,3 |
Kreds 181 | 84,5 | 15,5 | 19,9 |
Hele landet | 74,0 | 26,0 | 61,6 |
Overenskomst 97
Velkommen til debatten. Tjek eventuelt vores retningslinjer.