Tillæg til pensionister
under 67 år (U/67-tillæg):
Indtil pensionistens fyldte 67. år tillægges pensionen et beløb, som fremgår af nedenstående tabel. Beløbets størrelse afhænger alene af pensionsalderen.
FTF's pensionskort pr. 1. april 1997
Tjenestemandspension,
statens satser
Førtidspensionstillæg
| |
Pen- sions- alder | |
| Tillæg til pensionister under 67 år. Grundbeløb pr. 1.10.1984: 23.500 kr. pr. år. Reg. pct.: 33,9349% |
| |
År | Kr. pr. år | Kr. pr. md. |
1 | 850,67 | 70,89 |
2 | 1.701,34 | 141,78 |
3 | 2.552,00 | 212,67 |
4 | 3.402,67 | 283,56 |
5 | 4.253,34 | 354,45 |
6 | 5.104,01 | 425,33 |
7 | 5.954,67 | 496,22 |
8 | 6.805,34 | 567,11 |
9 | 7.656,01 | 638,00 |
10 | 8.506,68 | 708,89 |
11 | 9.357,34 | 779,78 |
12 | 10.208,01 | 850,67 |
13 | 11.058,68 | 921,56 |
14 | 11.909,35 | 992,45 |
15 | 12.760,01 | 1.063,33 |
16 | 13.610,68 | 1.134,22 |
17 | 14.461,35 | 1.205,11 |
18 | 15.312,02 | 1.276,00 |
19 | 16.162,68 | 1.346,89 |
20 | 17.013,35 | 1.417,78 |
21 | 17.864,02 | 1.488,67 |
22 | 18.714,69 | 1.559,56 |
23 | 19.565,35 | 1.630,45 |
24 | 20.416,02 | 1.701,34 |
25 | 21.266,69 | 1.772,22 |
26 | 22.117,36 | 1.843,11 |
27 | 22.968,03 | 1.914,00 |
28 | 23.818,69 | 1.984,89 |
29 | 24.669,36 | 2.055,78 |
30 | 25.520,03 | 2.126,67 |
31 | 26.370,70 | 2.197,56 |
32 | 27.221,36 | 2.268,45 |
33 | 28.072,03 | 2.339,34 |
34 | 28.922,70 | 2.410,23 |
35 | 29.773,37 | 2.481,11 |
36 | 30.624,03 | 2.552,00 |
37 | 31.474,70 | 2.622,89 |
FTF
Foreningen tager forbehold for tallene, jf. bemærkningen om Folketingets behandling af det fremsatte lovforslag.
Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K
Lønninger og Tjenestemandspension pr. 1. april 1997
Velkommen til debatten. Tjek eventuelt vores retningslinjer.