| | | | |
| Månedsløn i alt (tidl. stedtillægsområde angivet i parentes) |
| |
| | | | |
Løntrin | Grundløn (II) | 1 (III) | 2 (IV) | 3 (V) | 4 (VI) | Pensions- givende månedsløn |
18 | 15.807,75 | 16.136,83 | 16.364,67 | 16.693,83 | 16.921,67 | 15.065,73 |
19 | 16.021,08 | 16.358,58 | 16.592,25 | 16.929,75 | 17.163,42 | 15.326,24 |
20 | 16.242,58 | 16.588,67 | 16.828,25 | 17.174,42 | 17.413,92 | 15.594,35 |
21 | 16.512,00 | 16.866,92 | 17.112,67 | 17.467,58 | 17.713,33 | 15.879,50 |
22 | 16.761,83 | 17.116,75 | 17.362,50 | 17.717,42 | 17.963,17 | 16.160,00 |
23 | 17.029,17 | 17.374,50 | 17.613,33 | 17.958,58 | 18.197,58 | 16.443,89 |
24 | 17.305,00 | 17.640,42 | 17.872,67 | 18.208,08 | 18.440,25 | 16.736,20 |
25 | 17.586,67 | 17.911,58 | 18.136,50 | 18.461,58 | 18.686,50 | 17.035,65 |
26 | 17.874,75 | 18.188,58 | 18.405,75 | 18.719,50 | 18.936,67 | 17.342,83 |
27 | 18.169,42 | 18.471,17 | 18.680,00 | 18.981,75 | 19.190,58 | 17.657,85 |
28 | 18.470,58 | 18.759,50 | 18.959,50 | 19.248,42 | 19.448,33 | 17.980,70 |
29 | 18.778,58 | 19.053,83 | 19.244,33 | 19.519,50 | 19.710,08 | 18.311,95 |
30 | 19.093,25 | 19.353,83 | 19.534,33 | 19.794,92 | 19.975,33 | 18.651,27 |
31 | 19.415,08 | 19.660,25 | 19.829,92 | 20.075,08 | 20.244,75 | 18.999,44 |
32 | 19.744,08 | 19.972,67 | 20.130,92 | 20.359,67 | 20.517,92 | 19.356,36 |
33 | 20.080,17 | 20.291,33 | 20.437,50 | 20.648,67 | 20.794,75 | 19.722,13 |
34 | 20.424,08 | 20.616,67 | 20.750,00 | 20.942,58 | 21.076,00 | 20.097,45 |
35 | 20.775,17 | 20.948,17 | 21.067,83 | 21.240,67 | 21.360,50 | 20.481,96 |
36 | 21.134,33 | 21.286,50 | 21.391,75 | 21.543,83 | 21.649,08 | 20.876,47 |
37 | 21.501,42 | 21.631,42 | 21.721,58 | 21.851,58 | 21.941,58 | 21.280,85 |
38 | 21.890,92 | 21.999,75 | 22.075,17 | 22.184,00 | 22.259,50 | 21.706,25 |
39 | 22.282,00 | 22.365,83 | 22.423,83 | 22.507,67 | 22.565,75 | 22.139,93 |
40 | 22.681,92 | 22.739,25 | 22.779,00 | 22.836,33 | 22.876,08 | 22.584,75 |
41 | 23.090,67 | 23.120,08 | 23.140,50 | 23.169,83 | 23.190,25 | 23.040,69 |
42 | 23.508,08 | 23.508,08 | 23.508,08 | 23.508,08 | 23.508,08 | 23.508,08 |
43 | 24.030,58 | 24.030,58 | 24.030,58 | 24.030,58 | 24.030,58 | 24.030,58 |
44 | 24.567,50 | 24.567,50 | 24.567,50 | 24.567,50 | 24.567,50 | 24.567,50 |
45 | 25.119,08 | 25.119,08 | 25.119,08 | 25.119,08 | 25.119,08 | 25.119,08 |
46 | 25.685,83 | 25.685,83 | 25.685,83 | 25.685,83 | 25.685,83 | 25.685,83 |
47 | 26.866,50 | 26.866,50 | 26.866,50 | 26.866,50 | 26.866,50 | 26.866,50 |
48 | 28.669,58 | 28.669,58 | 28.669,58 | 28.669,58 | 28.669,58 | 28.669,58 |
49 | 30.671,00 | 30.671,00 | 30.671,00 | 30.671,00 | 30.671,00 | 31.394,33 |
50 | 33.878,33 | 33.878,33 | 33.878,33 | 33.878,33 | 33.878,33 | 34.790,25 |
51 | 37.853,83 | 37.853,83 | 37.853,83 | 37.853,83 | 37.853,83 | 38.927,00 |
52 | 41.243,83 | 41.243,83 | 41.243,83 | 41.243,83 | 41.243,83 | 43,024,50 |
53 | 45.892,00 | 45.892,00 | 45.892,00 | 45.892,00 | 45.892,00 | 48.226,75 |
54 | 51.479,92 | 51.479,92 | 51.479,92 | 51.479,92 | 51.479,92 | 53.814,67 |
55 | 57.879,42 | 57.879,42 | 57.879,42 | 57.879,42 | 57.879,42 | 60.214,25 |
Løn pr. 1. april 1998 Kommunale lønninger pr. 1. april 1998
Velkommen til debatten. Tjek eventuelt vores retningslinjer.