| | | |
| Månedsløn efter stedtillægssats Reguleringsprocent: 1,8254% |
| |
| | | | | | |
Skalatrin | Pensions- givende løn pr. år | 0 | II | III | IV | V | VI |
18 | 14.798,75 | 15.183,33 | 15.757,33 | 16.096,50 | 16.331,25 | 16.670,33 | 16.905,08 |
19 | 15.071,67 | 15.380,58 | 15.969,00 | 16.316,83 | 16.557,50 | 16.905,33 | 17.146,08 |
20 | 15.352,17 | 15.585,42 | 16.188,92 | 16.545,42 | 16.792,33 | 17.148,92 | 17.395,75 |
21 | 15.640,67 | 15.837,92 | 16.456,83 | 16.822,58 | 17.075,75 | 17.441,50 | 17.694,75 |
22 | 15.928,75 | 16.086,17 | 16.705,17 | 17.070,83 | 17.324,08 | 17.689,75 | 17.943,00 |
23 | 16.216,00 | 16.369,17 | 16.971,25 | 17.326,75 | 17.573,08 | 17.928,83 | 18.175,00 |
24 | 16.511,58 | 16.660,50 | 17.245,42 | 17.591,00 | 17.830,33 | 18.175,92 | 18.415,25 |
25 | 16.814,83 | 16.959,00 | 17.525,67 | 17.860,50 | 18.092,33 | 18.427,17 | 18.659,00 | | |
26 | 17.126,08 | 17.265,33 | 17.812,50 | 18.135,67 | 18.359,50 | 18.682,75 | 18.906,50 |
27 | 17.445,33 | 17.579,25 | 18.105,42 | 18.416,25 | 18.631,50 | 18.942,33 | 19.157,58 |
28 | 17.773,00 | 17.901,25 | 18.405,00 | 18.702,67 | 18.908,75 | 19.206,42 | 19.412,50 |
29 | 18.109,33 | 18.231,50 | 18.711,25 | 18.994,83 | 19.191,17 | 19.474,75 | 19.671,08 |
30 | 18.454,33 | 18.570,08 | 19.024,58 | 19.293,08 | 19.479,00 | 19.747,42 | 19.933,33 |
31 | 18.808,33 | 18.917,08 | 19.344,50 | 19.597,08 | 19.772,00 | 20.024,58 | 20.199,42 |
32 | 19.171,67 | 19.273,17 | 19.671,92 | 19.907,50 | 20.070,58 | 20.306,17 | 20.469,17 |
33 | 19.544,33 | 19.638,17 | 20.006,25 | 20.223,75 | 20.374,42 | 20.592,00 | 20.742,58 |
34 | 19.926,92 | 20.012,33 | 20.348,17 | 20.546,67 | 20.684,08 | 20.882,33 | 21.019,75 |
35 | 20.319,58 | 20.396,33 | 20.697,83 | 20.876,00 | 20.999,25 | 21.177,50 | 21.300,75 |
36 | 20.722,25 | 20.789,67 | 21.054,92 | 21.211,58 | 21.320,08 | 21.476,83 | 21.585,25 |
37 | 21.135,50 | 21.193,17 | 21.420,00 | 21.554,08 | 21.646,75 | 21.780,83 | 21.873,58 |
38 | 21.567,33 | 21.615,58 | 21.805,58 | 21.917,67 | 21.995,33 | 22.107,50 | 22.185,25 |
39 | 22.011,58 | 22.048,75 | 22.194,92 | 22.281,25 | 22.341,08 | 22.427,42 | 22.487,17 |
40 | 22.467,17 | 22.492,67 | 22.592,67 | 22.651,75 | 22.692,67 | 22.751,67 | 22.792,58 |
41 | 22.934,75 | 22.947,83 | 22.999,25 | 23.029,42 | 23.050,50 | 23.080,75 | 23.101,75 |
42 | 23.414,50 | 23.414,50 | 23.414,50 | 23.414,50 | 23.414,50 | 23.414,50 | 23.414,50 |
43 | 23.934,33 | 23.934,33 | 23.934,33 | 23.934,33 | 23.934,33 | 23.934,33 | 23.934,33 |
44 | 24.468,33 | 24.468,33 | 24.468,33 | 24.468,33 | 24.468,33 | 24.468,33 | 24.468,33 |
45 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 |
46 | 25.581,08 | 25.581,08 | 25.581,08 | 25.581,08 | 25.581,08 | 25.581,08 | 25.581,08 |
47 | 26.755,83 | 26.755,83 | 26.755,83 | 26.755,83 | 26.755,83 | 26.755,83 | 26.755,83 |
48 | 28.552,84 | 28.552,84 | 28.552,84 | 28.552,84 | 28.552,84 | 28.552,84 | 28.552,84 |
49 | 30.543,96 | 30.543,96 | 30.543,96 | 30.543,96 | 30.543,96 | 30.543,96 | 30.543,96 |
50 | 33.736,56 | 33.736,56 | 33.736,56 | 33.736,56 | 33.736,56 | 33.736,56 | 33.736,56 |
51 | 37.695,78 | 37.695,78 | 37.695,78 | 37.695,78 | 37.695,78 | 37.695,78 | 37.695,78 |
52 | 41.072,57 | 41.072,57 | 41.072,57 | 41.072,57 | 41.072,57 | 41.072,57 | 41.072,57 |
53 | 45.701,04 | 45.701,04 | 45.701,04 | 45.701,04 | 45.701,04 | 45.701,04 | 45.701,04 |
54 | 51.260,29 | 51.260,29 | 51.260,29 | 51.260,29 | 51.260,29 | 51.260,29 | 51.260,29 |
55 | 57.627,18 | 57.627,18 | 57.627,18 | 57.627,18 | 57.627,18 | 57.627,18 | 57.627,18 |
Løn pr. 1. april 1998 FTF lønberegning pr. 1. april 1998 Statens satser
Velkommen til debatten. Tjek eventuelt vores retningslinjer.